Тарифная сетка VOIP по странам
- все цены представлены в USD
- тарификация посекундная
- 100 бесплатных минут (направления отмечены *)
- бесплатные направления по истечению бесплатных минут: Россия Москва $0.015, Ст.Петербург $0.016, США $0.015, Китай $0.015, Канада $0.008, Великобритания $0.009
А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
А
Австралия | 0.018 |
Австралия - мобильный другие | 0.08 |
Австралия HUTCHINSON - мобильный | 0.08 |
Австралия OPTUS - мобильный | 0.08 |
Австралия TELSTRA - мобильный | 0.08 |
Австралия VODAFONE - мобильный | 0.08 |
Австралия, города | 0.018 |
Австралия, Мельбурн | 0.018 |
Австралия, Остров Кокос | 0.018 |
Австралия, Перт | 0.018 |
Австралия, Сидней | 0.018 |
Австрия | 0.015 |
Австрия - мобильный другие | 0.025 |
Австрия HUTCHISON - мобильный | 0.025 |
Австрия MOBILKOM - мобильный | 0.025 |
Австрия ONE - мобильный | 0.025 |
Австрия T-MOBILE - мобильный | 0.025 |
Австрия TELERING - мобильный | 0.025 |
Австрия VAS | 0.015 |
Австрия, Corporate | 0.015 |
Австрия, Вена | 0.015 |
Азербайджан | 0.22 |
Азербайджан - мобильный | 0.32 |
Азербайджан AZERCELL - мобильный | 0.32 |
Азербайджан AZERFON - мобильный | 0.32 |
Азербайджан BAKCELL - мобильный | 0.32 |
Азербайджан VAS - мобильный | 0.32 |
Азербайджан, Баку | 0.22 |
Албания | 0.15 |
Албания AMC - мобильный | 0.38 |
Албания EAGLE - мобильный | 0.38 |
Албания PLUS - мобильный | 0.38 |
Албания VAS - мобильный | 0.38 |
Албания VODAFONE - мобильный | 0.38 |
Албания, AMC | 0.015 |
Албания, Тирана | 0.015 |
Алжир | 0.08 |
Алжир - мобильный | 0.08 |
Алжир ORASCOM - мобильный | 0.38 |
Алжир TELECOM - мобильный | 0.25 |
Алжир WATANIYA - мобильный | 0.47 |
Алжир, Cat | 0.08 |
Алжир, Алжир | 0.08 |
Аляска | 0* |
Американские острова Самоа | 0.05 |
Ангилья | 0.25 |
Ангилья - мобильный | 0.25 |
Ангилья DIGICELL - мобильный | 0.25 |
Ангола | 0.09 |
Ангола - мобильный | 0.09 |
Ангола MOVICEL - мобильный | 0.09 |
Ангола UNITEL - мобильный | 0.09 |
Андорра | 0.03 |
Андорра - мобильный | 0.2 |
Антарктика | 01.8 |
Антигуа и Барбуда | 0.175 |
Антигуа и Барбуда - мобильный | 0.29 |
Аргентина | 0.028 |
Аргентина - мобильный | 0.14 |
Аргентина VAS - мобильный | 0.14 |
Аргентина, Буэнос Айрес | 0.01 |
Аргентина, Кордоба | 0.01 |
Аргентина, Корредорес | 0.01 |
Аргентина, Ла-Плата | 0.01 |
Аргентина, Мендоза | 0.01 |
Аргентина, Росарио | 0.01 |
Армения | 0.13 |
Армения - мобильный | 0.13 |
Армения ARMENTEL - мобильный | 0.2 |
Армения KARABAKH - мобильный | 0.2 |
Армения ORANGE - мобильный | 0.2 |
Армения VIVACELL -мобильный | 0.2 |
Армения Нагорный Карабах | 0.13 |
Армения, Ереван | 0.11 |
Аруба | 0.14 |
Аруба - мобильный | 0.27 |
Аруба DIGICEL - мобильный | 0.27 |
Афганистан | 0.28 |
Афганистан - мобильный | 0.28 |
Афганистан AREEBA - мобильный | 0.28 |
Афганистан AT - мобильный | 0.28 |
Афганистан AWCC - мобильный | 0.28 |
Афганистан ETISALAT - мобильный | 0.28 |
Афганистан ON-NET | 0.28 |
Афганистан ROSHAN - мобильный | 0.28 |
* Направление бесплатно в рамках бесплатных минут в тарифном плане
Б
Багамские острова | 0.09 |
Багамские острова - мобильный | 0.16 |
Бангладеш | 0.04 |
Бангладеш - мобильный | 0.04 |
Бангладеш GRAMEEN - мобильный | 0.04 |
Бангладеш, Дакка | 0.04 |
Бангладеш, Читтагонг | 0.04 |
Барбадос | 0.15 |
Барбадос - мобильный | 0.29 |
Барбадос DIGICELL - мобильный | 0.29 |
Бахрейн | 0.04 |
Бахрейн - мобильный | 0.05 |
Бахрейн VODAFONE - мобильный | 0.08 |
Беларусь | 0.31 |
Беларусь - мобильный | 0.357 |
Беларусь SVC | 0.357 |
Беларусь VELCOM - мобильный | 0.357 |
Беларусь МТС - мобильный | 0.357 |
Беларусь, Минск | 0.31 |
Белиз | 0.28 |
Белиз - мобильный | 0.28 |
Бельгия | 0.017 |
Бельгия - мобильный | 0.027 |
Бельгия BASE - мобильный | 0.027 |
Бельгия MOBISTAR - мобильный | 0.027 |
Бельгия PROXIMUS - мобильный | 0.027 |
Бельгия TELENET - мобильный | 0.027 |
Бельгия Universal Access | 0.017 |
Бельгия, Брюссель | 0.017 |
Бенин | 0.28 |
Бенин - мобильный | 0.28 |
Бенин BELL - мобильный | 0.28 |
Бенин GLOMOB - мобильный | 0.28 |
Бенин LIBERCOM - мобильный | 0.28 |
Бенин MTN - мобильный | 0.28 |
Бенин TELCEL - мобильный | 0.28 |
Бермудские остова | 0.05 |
Болгария | 0.017 |
Болгария - мобильный | 0.05 |
Болгария GLOBUL - мобильный | 0.05 |
Болгария MOBILTEL - мобильный | 0.05 |
Болгария VAS - мобильный | 0.39 |
Болгария VIVATEL - мобильный | 0.05 |
Болгария WIMAX | 0.09 |
Болгария, Альтернативные | 0.017 |
Болгария, София | 0.017 |
Боливия | 0.14 |
Боливия - мобильный | 0.2 |
Боливия ENTEL - мобильный | 0.2 |
Боливия NUEVATEL - мобильный | 0.2 |
Боливия TELECEL - мобильный | 0.2 |
Боливия, Кочабамба | 0.12 |
Боливия, Ла-Пас | 0.12 |
Боливия, Санта-Крус | 0.12 |
Босния - мобильный другие | 0.19 |
Босния BH TELECOM - мобильный | 0.35 |
Босния HT MOSTAR - мобильный | 0.42 |
Босния TELEKOM SRPSKE - мобильный | 0.39 |
Босния и Герцеговина | 0.15 |
Босния, Сараево | 0.15 |
Ботсвана | 0.08 |
Ботсвана - мобильный | 0.26 |
Ботсвана BTC - мобильный | 0.26 |
Ботсвана MASCOM - мобильный | 0.26 |
Ботсвана ORANGE - мобильный | 0.26 |
Бразилия | 0.02 |
Бразилия - мобильный | 0.07 |
Бразилия 12 городов | 0.02 |
Бразилия TELEMAR - мобильный | 0.07 |
Бразилия TIM - мобильный | 0.07 |
Бразилия, Valladares | 0.02 |
Бразилия, Белу-Оризонти | 0.02 |
Бразилия, Витория | 0.02 |
Бразилия, Кампинас | 0.02 |
Бразилия, Куритиба | 0.02 |
Бразилия, Ресифи | 0.02 |
Бразилия, Рио-Де-Жанейро | 0.015 |
Бразилия, Сальвадор | 0.02 |
Бразилия, Сан-Паулу | 0.02 |
Бразилия, Форталеза | 0.02 |
Британские Виргинские острова | 0.15 |
Британские Виргинские острова - мобильный | 0.15 |
Бруней | 0.04 |
Бруней - мобильный | 0.04 |
Буркина-Фасо | 0.24 |
Буркина-Фасо - мобильный другие | 0.27 |
Буркина-Фасо CELTEL - мобильный | 0.37 |
Буркина-Фасо ONATEL - мобильный | 0.37 |
Буркина-Фасо TELECEL - мобильный | 0.29 |
Бурунди | 0.6 |
Бурунди - мобильный | 0.6 |
Бурунди AFRICEL - мобильный | 0.6 |
Бурунди ONATEL - мобильный | 0.6 |
Бурунди SPACETEL - мобильный | 0.6 |
Бурунди TELECEL - мобильный | 0.6 |
Бурунди UCOM - мобильный | 0.6 |
Бутан | 0.08 |
Бутан - мобильный | 0.08 |
В
Вануату | 0.88 |
Вануату - мобильный | 0.88 |
Ватикан | 0.022 |
Великобритания | 0* |
Великобритания - мобильный другие | 0.27 |
Великобритания 3G - мобильный | 0.022 |
Великобритания O2 - мобильный | 0.022 |
Великобритания ORANGE - мобильный | 0.022 |
Великобритания PAGER | 0.27 |
Великобритания SPECIAL SVC | 0.28 |
Великобритания SPECIAL SVC | 0.009 |
Великобритания T-MOBILE - мобильный | 0.022 |
Великобритания VAS | 0.009 |
Великобритания VODAFONE - мобильный | 0.022 |
Великобритания, NGN | 0.48 |
Великобритания, PERSONAL NUM | 0.38 |
Великобритания, Лондон | 0* |
Великобритания, Манчестер | 0* |
Великобритания, Эдинбург | 0* |
Венгрия | 0.01 |
Венгрия T-MOBILE - мобильный | 0.05 |
Венгрия TELENOR - мобильный | 0.05 |
Венгрия VODAFONE - мобильный | 0.05 |
Венгрия, Будапешт | 0.01 |
Венесуэла | 0.01 |
Венесуэла - мобильный | 0.05 |
Венесуэла DIGICEL - мобильный | 0.027 |
Венесуэла MOVILNET - мобильный | 0.023 |
Венесуэла MOVILSTAR - мобильный | 0.023 |
Венесуэла, Валенсия | 0.006 |
Венесуэла, Каракас | 0.006 |
Венесуэла, Маракаибо | 0.006 |
Виргинские острова | 0.025 |
Восточный Тимор | 01.2 |
Вьетнам | 0.09 |
Вьетнам - мобильный | 0.09 |
Вьетнам VIETEL - мобильный | 0.09 |
Вьетнам, Pop Citius | 0.09 |
Вьетнам, VAS | 0.09 |
Вьетнам, Ханой | 0.09 |
Вьетнам, Хошимин | 0.09 |
* Направление бесплатно в рамках бесплатных минут в тарифном плане
Г
Габон | 0.55 |
Габон CELTEL - мобильный | 0.55 |
Габон LIBERTIS - мобильный | 0.55 |
Габон TELECEL - мобильный | 0.65 |
Габон USAN - мобильный | 0.55 |
Гаваи | 0* |
Гаити | 0.35 |
Гаити - мобильный | 0.35 |
Гаити COMCEL - мобильный | 0.35 |
Гаити DIGICEL - мобильный | 0.35 |
Гаити OFF-NET - мобильный | 0.35 |
Гаити, Порт-о-Пренс | 0.35 |
Гайана | 0.35 |
Гайана - мобильный | 0.35 |
Гамбия | 0.9 |
Гамбия - мобильный | 0.9 |
Гана | 0.26 |
Гана - мобильный | 0.26 |
Гана CELTEL - мобильный | 0.26 |
Гана KASAPA - мобильный | 0.26 |
Гана ONE TOUCH - мобильный | 0.26 |
Гана SPACE - мобильный | 0.26 |
Гана ZAIN - мобильный | 0.26 |
Гана, Аккра | 0.26 |
Гваделупа | 0.03 |
Гваделупа - мобильный | 0.06 |
Гватемала | 0.19 |
Гвинея | 0.85 |
Гвинея - мобильный | 0.58 |
Гвинея CELLCOM - мобильный | 0.58 |
Гвинея INTERCELL - мобильный | 0.58 |
Гвинея MTN - мобильный | 0.58 |
Гвинея ORANGE - мобильный | 0.58 |
Гвинея SOTELDUI - мобильный | 0.58 |
Гвинея-Бисау | 0.48 |
Гвинея-Бисау GUINETEL - мобильный | 0.48 |
Гвинея-Бисау MTN - мобильный | 0.48 |
Гвинея-Бисау ORANGE - мобильный | 0.48 |
Германия | 0.01 |
Германия - мобильный | 0.037 |
Германия DTAG - мобильный | 0.016 |
Германия E PLUS - мобильный | 0.037 |
Германия O2 - мобильный | 0.037 |
Германия SHARED SVC - мобильный | 0.01 |
Германия T-MOBILE - мобильный | 0.037 |
Германия VODAFONE - мобильный | 0.037 |
Германия, VoIP | 0.01 |
Гибралтар | 0.05 |
Гибралтар - мобильный | 0.28 |
Глобал Нет, TELENOR | 0.15 |
Глобал Нет, THURAYA | 01.9 |
Гондурас | 0.17 |
Гондурас - мобильный | 0.17 |
Гондурас CELLTEL - мобильный | 0.17 |
Гондурас CLARO - мобильный | 0.17 |
Гондурас HONDUTEL - мобильный | 0.17 |
Гонконг | 0.017 |
Гонконг - мобильный | 0.028 |
Гренада | 0.19 |
Гренада - мобильный | 0.19 |
Гренландия | 0.6 |
Гренландия - мобильный | 0.8 |
Греция | 0.012 |
Греция - мобильные другие | 0.017 |
Греция COSMOTE - мобильный | 0.027 |
Греция VODAFONE - мобильный | 0.027 |
Греция WIND - мобильный | 0.027 |
Греция, Афины | 0.012 |
Грузия | 0.05 |
Грузия - мобильный | 0.09 |
Грузия GEOCELL - мобильный | 0.09 |
Грузия MAGTICOM - мобильный | 0.09 |
Грузия MOBITEL - мобильный | 0.1 |
Грузия VAS | 0.7 |
Грузия, города | 0.05 |
Грузия, Тбилиси | 0.05 |
Гуам | 0.02 |
* Направление бесплатно в рамках бесплатных минут в тарифном плане
Д
Дания | 0.01 |
Дания - мобильный | 0.027 |
Дания HI3G - мобильный | 0.027 |
Дания SONOFON - мобильный | 0.027 |
Дания TDC - мобильный | 0.027 |
Дания TELIA - мобильный | 0.027 |
Дания, VAS | 0.01 |
Дания, Копенгаген | 0.01 |
Джибути | 0.5 |
Джибути - мобильный | 0.5 |
Диего-Гарсия | 01.5 |
Доминика | 0.19 |
Доминика - мобильный | 0.29 |
Доминика DIGICELL - мобильный | 0.29 |
Доминика, VAS | 0.39 |
Доминиканская Республика | 0.025 |
Е
Египет | 0.11 |
Египет - мобильный | 0.1 |
Египет MOBINIL - мобильный | 0.11 |
Египет VODAFONE - мобильный | 0.11 |
Египет, SVC | 0.11 |
Египет, Каир | 0.11 |
З
Замбия | 0.09 |
Замбия - мобильный | 0.09 |
Замбия CELTEL - мобильный | 0.16 |
Замбия MTN- мобильный | 0.16 |
Замбия ZAMTEL - мобильный | 0.16 |
Западное Самоа | 0.67 |
Западное Самоа - мобильный | 0.67 |
Зимбабве | 0.12 |
Зимбабве ECONET - мобильный | 0.58 |
Зимбабве TEL-ONE - мобильный | 0.48 |
Зимбабве TELECEL - мобильный | 0.48 |
Зимбабве, Премиум | 0.2 |
И
Израиль | 0.01 |
Израиль - мобильный | 0.025 |
Израиль, SVC - мобильный | 0.029 |
Израиль, Палестина | 0.19 |
Израиль, Палестина - мобильный | 0.22 |
Индия | 0.016 |
Индия - мобильный | 0.016 |
Индия BHARTI INFOTEL - мобильный | 0.016 |
Индия BSNL - мобильный | 0.016 |
Индия RELIANCE - мобильный | 0.016 |
Индия TATA - мобильный | 0.016 |
Индия, Ахмедабад | 0.016 |
Индия, Бангалор | 0.016 |
Индия, Калькутта | 0.016 |
Индия, Мумбаи | 0.016 |
Индия, Нью-Дели | 0.016 |
Индия, Хайдарабад | 0.016 |
Индия, Ченнай | 0.016 |
Индонезия | 0.075 |
Индонезия - мобильные другие | 0.075 |
Индонезия EXCELCOM - мобильный | 0.075 |
Индонезия INDOSAT - мобильный | 0.075 |
Индонезия TELKOMSEL - мобильный | 0.075 |
Индонезия, Бандунг | 0.055 |
Индонезия, Батам | 0.055 |
Индонезия, Богор | 0.055 |
Индонезия, Джакарта | 0.032 |
Индонезия, Медан | 0.055 |
Индонезия, Мланг | 0.055 |
Индонезия, спутниковые | 0.075 |
Индонезия, Сурабая | 0.035 |
Иордания | 0.1 |
Иордания - мобильный | 0.12 |
Иордания FASTLINK - мобильный | 0.12 |
Иордания MOBILECOM - мобильный | 0.12 |
Иордания UMNIAH - мобильный | 0.12 |
Ирак | 0.17 |
Ирак - мобильные другие | 0.19 |
Ирак ASIACELL - мобильный | 0.25 |
Ирак KOREK - мобильный | 0.25 |
Ирак MOBITEL - мобильный | 0.19 |
Ирак REBER - мобильный | 0.19 |
Ирак SANA - мобильный | 0.19 |
Ирак SPECIAL SVC | 0.19 |
Ирак ZAIN - мобильный | 0.25 |
Ирак, Багдад | 0.17 |
Ирак, Курдистан | 0.17 |
Иран | 0.05 |
Иран - мобильный | 0.07 |
Иран MTN - мобильный | 0.07 |
Иран, Тегеран | 0.05 |
Ирландия | 0.01 |
Ирландия - мобильные другие | 0.015 |
Ирландия 3G - мобильный | 0.065 |
Ирландия LYCATEL - мобильный | 0.065 |
Ирландия METEOR - мобильный | 0.065 |
Ирландия NA VоIP | 0.01 |
Ирландия O2 - мобильный | 0.065 |
Ирландия UNIVERSAL ACCESS | 0.065 |
Ирландия VODAFONE - мобильный | 0.065 |
Ирландия, Paging | 0.065 |
Ирландия, Дублин | 0.01 |
Исландия | 0.02 |
Исландия - мобильный | 0.045 |
Исландия SIMINN - мобильный | 0.045 |
Исландия VODAFONE - мобильный | 0.045 |
Испания | 0.015 |
Испания - мобильный другие | 0.025 |
Испания AMENA - мобильный | 0.025 |
Испания EUSKALTEL - мобильный | 0.025 |
Испания SPECIAL SVC | 0.07 |
Испания TELEFONICA - мобильный | 0.025 |
Испания VODAFONE - мобильный | 0.025 |
Испания XFERA - мобильный | 0.025 |
Испания, Барселона | 0.015 |
Испания, Канарские острова | 0.015 |
Испания, Мадрид | 0.015 |
Италия | 0.01 |
Италия - мобильный | 0.025 |
Италия ELSACOM - мобильный | 0.05 |
Италия H3G - мобильный | 0.025 |
Италия INTERMATICA - мобильный | 0.025 |
Италия IPSE - мобильный | 0.025 |
Италия OMNITEL - мобильный | 0.025 |
Италия TIM - мобильный | 0.025 |
Италия WIND - мобильный | 0.025 |
Й
Йемен | 0.18 |
Йемен - мобильный | 0.18 |
Йемен MTN - мобильный | 0.18 |
К
Кабо-Верде | 0.25 |
Кабо-Верде - мобильный | 0.35 |
Казахстан | 0.039 |
Казахстан - мобильный | 0.075 |
Казахстан KARTEL - мобильный | 0.19 |
Казахстан KCELL - мобильный | 0.19 |
Казахстан, Алматы | 0.008 |
Казахстан, Астана | 0.008 |
Казахстан, Байконур | 0.039 |
Казахстан, другие | 0.039 |
Казахстан, Караганда | 0.008 |
Каймановые острова | 0.1 |
Каймановые острова - мобильный | 0.23 |
Каймановые острова CW - мобильный | 0.23 |
Каймановые острова DIGICEL - мобильный | 0.23 |
Камбоджа | 0.06 |
Камбоджа - мобильный | 0.06 |
Камбоджа TMIC - мобильный | 0.06 |
Камерун | 0.17 |
Камерун - мобильный | 0.39 |
Камерун ORANGE - мобильный | 0.29 |
Камерун VAS - мобильный | 0.39 |
Камерун, Дуала | 0.17 |
Канада | 0* |
Канада NPA-1 | 0* |
Канада, Северо-Западные территории | 0* |
Катар | 0.019 |
Катар - мобильный | 0.22 |
Катар VODAFONE - мобильный | 0.22 |
Кения | 0.16 |
Кения - мобильный | 0.16 |
Кения CELTEL - мобильный | 0.16 |
Кения ORANGE - мобильный | 0.16 |
Кения SAFARICOM - мобильный | 0.16 |
Кения TELKOM - мобильный | 0.16 |
Кения VAS - мобильный | 0.16 |
Кения, Найроби | 0.16 |
Кипр | 0.01 |
Кипр - мобильный другие | 0.01 |
Кипр MTN - мобильный | 0.04 |
Кипр PRIMETEL - мобильный | 0.064 |
Кипр VAS - мобильный | 0.57 |
Кипр VODAFONE - мобильный | 0.04 |
Кирибати | 0.99 |
Китай | 0* |
Китай - мобильный | 0* |
Колумбия | 0.05 |
Колумбия - мобильный | 0.11 |
Колумбия COMCEL - мобильный | 0.05 |
Колумбия MOVISTAR - мобильный | 0.07 |
Колумбия TIGO - мобильный | 0.09 |
Колумбия, Lex | 0.04 |
Колумбия, Барранкилья | 0.04 |
Колумбия, Богота | 0.04 |
Колумбия, Кали | 0.04 |
Колумбия, Медельин | 0.04 |
Коморские острова | 0.35 |
Коморские острова - мобильный | 0.6 |
Конго | 0.5 |
Конго - мобильный | 0.6 |
Конго AZUR - мобильный | 0.6 |
Конго CELTEL - мобильный | 0.6 |
Конго MTN - мобильный | 0.6 |
Конго WARID - мобильный | 0.6 |
Конго Демократическая VODACOM - мобильный | 0.4 |
Конго Демократическая Республика | 0.4 |
Конго Демократическая Республика AIRTEL - мобильный | 0.4 |
Конго Демократическая Республика CCT - мобильный | 0.4 |
Конго Демократическая Республика CELTEL - мобильный | 0.4 |
Конго Демократическая Республика MTN - мобильный | 0.4 |
Конго Демократическая Республика SAIT - мобильный | 0.4 |
Конго Демократическая Республика Премиум | 0.9 |
Корея, КНДР | 0.77 |
Корея, Республика | 0.012 |
Корея, Республика - мобильный | 0.022 |
Коста-Рика | 0.02 |
Коста-Рика - мобильный | 0.06 |
Коста-Рика CLARO - мобильный | 0.07 |
Коста-Рика TELEFONICA - мобильный | 0.09 |
Кот-д'Ивуар | 0.29 |
Кот-д'Ивуар - мобильный | 0.29 |
Кот-д'Ивуар AIRCOMM - мобильный | 0.29 |
Кот-д'Ивуар COMIUM - мобильный | 0.19 |
Кот-д'Ивуар MOOV - мобильный | 0.35 |
Кот-д'Ивуар MTN - мобильный | 0.39 |
Кот-д'Ивуар ORANGE - мобильный | 0.39 |
Кот-д'Ивуар ORICELL - мобильный | 0.19 |
Кот-д'Ивуар SPACE - мобильный | 0.49 |
Кот-д'Ивуар SPECIAL SVC | 0.9 |
Кот-д'Ивуар, MTN | 0.29 |
Кот-д'Ивуар, Абиджан | 0.29 |
Куба | 01.2 |
Куба - мобильный | 01.2 |
Куба, Гуантанамо | 01.2 |
Кувейт | 0.075 |
Кувейт - мобильный | 0.075 |
Кувейт UCC - мобильный | 0.095 |
Кувейт VIVA - мобильный | 0.095 |
Кувейт ZAIN - мобильный | 0.095 |
Кыргызстан | 0.153 |
Кыргызстан - мобильный | 0.15 |
Кыргызстан AKTEL - мобильный | 0.1 |
Кыргызстан BITEL - мобильный | 0.17 |
Кыргызстан KATEL - мобильный | 0.15 |
Кыргызстан MEGACOML - мобильный | 0.15 |
Кыргызстан NURTELEKOM - мобильный | 0.24 |
Кыргызстан SOTEL - мобильный | 0.15 |
Кыргызстан WINLINE - мобильный | 0.15 |
Кыргызстан, Бишкек | 0.12 |
Кыргызстан, Сайма | 0.12 |
* Направление бесплатно в рамках бесплатных минут в тарифном плане
Л
Лаос | 0.05 |
Лаос - мобильный | 0.05 |
Латвия | 0.025 |
Латвия - мобильный | 0.025 |
Латвия BALTIJA - мобильный | 0.025 |
Латвия BITE - мобильный | 0.035 |
Латвия CAMEL - мобильный | 0.34 |
Латвия LMT - мобильный | 0.035 |
Латвия TELE2 - мобильный | 0.035 |
Латвия VAS - мобильный | 0.025 |
Латвия, Альтернативные | 0.025 |
Латвия, Рига | 0.025 |
Латвия, Рига виртуальные | 0.068 |
Лесото | 0.25 |
Лесото ECONET - мобильный | 0.28 |
Лесото VODACOM - мобильный | 0.28 |
Либерия | 0.45 |
Либерия CELCOM - мобильный | 0.45 |
Либерия COMIUM - мобильный | 0.45 |
Либерия LIBERCELL - мобильный | 0.55 |
Либерия LONESTAR - мобильный | 0.45 |
Либерия VAS - мобильный | 0.65 |
Ливан | 0.11 |
Ливан - мобильный | 0.21 |
Ливия | 0.27 |
Ливия - мобильный | 0.37 |
Литва | 0.015 |
Литва - мобильный | 0.025 |
Литва BITE - мобильный | 0.025 |
Литва OLO | 0.69 |
Литва OMNITEL - мобильный | 0.025 |
Литва PRS - мобильный | 0.69 |
Литва TELE2 - мобильный | 0.025 |
Литва VAS - мобильный | 0.69 |
Литва, Corporate | 0.015 |
Лихтенштейн | 0.09 |
Лихтенштейн - мобильный | 0.26 |
Лихтенштейн VAS | 0.696 |
Люксембург | 0.019 |
Люксембург - мобильный | 0.019 |
Люксембург LUX - мобильный | 0.039 |
Люксембург TANGO - мобильный | 0.039 |
Люксембург VOXMOBILE - мобильный | 0.039 |
М
Маврикий остров | 0.09 |
Маврикий остров - мобильный | 0.09 |
Маврикий остров CELLPLUS - мобильный | 0.09 |
Маврикий остров EMTEL - мобильный | 0.09 |
Мавритания | 0.49 |
Мавритания - мобильный | 0.49 |
Мавритания CHINGUITEL - мобильный | 0.49 |
Мавритания MATTEL - мобильный | 0.49 |
Мавритания MAURITEL - мобильный | 0.49 |
Мадагаскар | 0.75 |
Мадагаскар - мобильный другие | 0.75 |
Мадагаскар MADACOM - мобильный | 0.75 |
Мадагаскар ORANGE - мобильный | 0.75 |
Мадагаскар TELECEL - мобильный | 0.75 |
Мадагаскар VAS - мобильный | 0.79 |
Майотта | 0.35 |
Майотта - мобильный | 0.35 |
Макао | 0.058 |
Макао - мобильный | 0.058 |
Македония | 0.15 |
Македония - мобильный другие | 0.2 |
Македония COSMOFON - мобильный | 0.45 |
Македония T-MOBILE - мобильный | 0.45 |
Македония VIP - мобильный | 0.45 |
Македония, Альтернативные | 0.15 |
Македония, Скопье | 0.15 |
Малаві CELTEL - мобильный | 0.25 |
Малаві TNM - мобильный | 0.25 |
Малави | 0.15 |
Малави - мобильный другие | 0.15 |
Малайзия | 0.015 |
Малайзия - мобильный | 0.017 |
Малайзия, Куала-Лумпур | 0.015 |
Мали | 0.26 |
Мали MALITEL - мобильный | 0.38 |
Мали ORANGE - мобильный | 0.38 |
Мали, ORANGE | 0.26 |
Мали, Бамако | 0.26 |
Мальдивы | 0.88 |
Мальдивы - мобильный | 0.88 |
Мальта | 0.02 |
Мальта GO MOBILE - мобильный | 0.055 |
Мальта VODAFONE - мобильный | 0.055 |
Марокко | 0.025 |
Марокко - мобильный | 0.49 |
Марокко MEDIATEL - мобильный | 0.49 |
Марокко TELECOM - мобильный | 0.49 |
Марокко WANA | 0.15 |
Марокко WANA - мобильный | 0.49 |
Марокко WANA Z1 - мобильный | 0.35 |
Марокко, Альтернативные | 0.15 |
Марокко, Касабланка | 0.025 |
Марокко, Марракеш | 0.025 |
Марокко, Рабат | 0.025 |
Мартиника | 0.03 |
Мартиника - мобильный | 0.06 |
Маршалловы острова | 0.35 |
Мексика | 0.01 |
Мексика - мобильный | 0.05 |
Мексика, Гвадалахара | 0.008 |
Мексика, Мехико | 0.008 |
Мексика, Монтеррей | 0.008 |
Микронезия | 0.28 |
Мозамбик | 0.08 |
Мозамбик - мобильный | 0.08 |
Мозамбик MOVITEL - мобильный | 0.14 |
Мозамбик VODACOM - мобильный | 0.29 |
Молдова | 0.2 |
Молдова EVENTIS - мобильный | 0.24 |
Молдова MOLDCELL - мобильный | 0.28 |
Молдова MOLDTELECOM - мобильный | 0.28 |
Молдова ORANGE - мобильный | 0.25 |
Молдова VAS - мобильный | 0.69 |
Молдова Приднестровье | 0.22 |
Молдова Приднестровье - мобильный | 0.23 |
Молдова, Кишинев | 0.19 |
Монако | 0.08 |
Монако - мобильный | 0.39 |
Монако - мобильный другие | 0.9 |
Монако AFRICA - мобильный | 0.49 |
Монако KOSOVO - мобильный | 0.49 |
Монголия | 0.035 |
Монголия - мобильный | 0.035 |
Монтсеррат | 25 |
Мьянма | 0.28 |
Мьянма - мобильный | 0.28 |
Н
Намибия | 0.07 |
Намибия - мобильный | 0.07 |
Намибия LEO - мобильный | 0.12 |
Намибия MTC - мобильный | 0.12 |
Науру | 01.4 |
Непал | 0.15 |
Непал - мобильный | 0.15 |
Непал NCELL - мобильный | 0.15 |
Непал NTC - мобильный | 0.15 |
Непал SMART - мобильный | 0.15 |
Непал, Катманду | 0.15 |
Нигер | 0.39 |
Нигер - мобильный | 0.39 |
Нигер CELTEL - мобильный | 0.39 |
Нигер ORANGE - мобильный | 0.39 |
Нигер SAHEL - мобильный | 0.39 |
Нигер TELECEL - мобильный | 0.39 |
Нигерия | 0.07 |
Нигерия - мобильный другие | 0.07 |
Нигерия ECONET - мобильный | 0.06 |
Нигерия GLOBACOM - мобильный | 0.06 |
Нигерия MTEL - мобильный | 0.06 |
Нигерия MTN - мобильный | 0.06 |
Нигерия, Лагос | 0.07 |
Нидерландские LYCATEL - мобильный | 0.045 |
Нидерландские Антильские острова | 0.15 |
Нидерландские Антильские острова, Сен-Мартен | 0.15 |
Нидерланды | 0.01 |
Нидерланды BT - мобильный | 0.045 |
Нидерланды KPN - мобильный | 0.045 |
Нидерланды T-MOBILE - мобильный | 0.045 |
Нидерланды TELE2 - мобильный | 0.045 |
Нидерланды VAS - мобильный | 0.045 |
Нидерланды VODAFONE - мобильный | 0.045 |
Нидерланды мобильные другие | 0.045 |
Никарагуа | 0.17 |
Никарагуа - мобильный | 0.17 |
Ниуэ | 0.9 |
Новая Зеландия | 0.012 |
Новая Зеландия - мобильный | 0.055 |
Новая Зеландия VODAFONE - мобильный | 0.055 |
Новая Каледония | 0.26 |
Новегия VAS | 0.19 |
Норвегия | 0.012 |
Норвегия - мобильный другие | 0.05 |
Норвегия NETCOM - мобильный | 0.05 |
Норвегия TELE2 - мобильный | 0.05 |
Норвегия TELENOR - мобильный | 0.05 |
Норвегия, Осло | 0.012 |
Норфолк | 01.5 |
О
Объединённые Арабские Эмираты | 0.19 |
Объединённые Арабские Эмираты - мобильный | 0.19 |
